![]() |
|
|
March 2007 مارس 2007 |
(صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار السوداني ) (Sudanese Dinar per US$)
|
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
|||
| 1/3 | 200.07 | 201.07 | 200.57 | 17/3 | 200.04 | 201.04 | 200.54 | |
| 3/3 | 200.07 | 201.07 | 200.57 | 18/3 | 200.03 | 201.03 | 200.53 | |
| 4/3 | 200.07 | 201.07 | 200.57 | 19/3 | 200.05 | 201.05 | 200.55 | |
| 5/3 | 200.06 | 201.06 | 200.56 | 20/3 | 200.05 | 201.05 | 200.55 | |
| 6/3 | 200.06 | 201.06 | 200.56 | 21/3 | 200.04 | 201.04 | 200.54 | |
| 7/3 | 200.06 | 201.06 | 200.56 | 22/3 | 200.03 | 201.03 | 200.53 | |
| 8/3 | 200.05 | 201.05 | 200.55 | 24/3 | 200.03 | 201.03 | 200.53 | |
| 10/3 | 200.05 | 201.05 | 200.55 | 25/3 | 200.05 | 201.05 | 200.55 | |
| 11/3 | 200.05 | 201.05 | 200.55 | 26/3 | 200.04 | 201.04 | 200.54 | |
| 12/3 | 200.05 | 201.05 | 200.55 | 27/3 | 200.02 | 201.02 | 200.52 | |
| 13/3 | 200.05 | 201.05 | 200.55 | 28/3 | 200.02 | 201.02 | 200.52 | |
| 14/3 | 200.05 | 201.05 | 200.55 | 29/3 | 200.01 | 201.01 | 200.51 | |
| 15/3 | 200.04 | 201.04 | 200.54 | |||||
|
متوسط الشراء Buying Avg. |
متوسط البيع Selling Avg. |
المتوسط Average |
||||||
| 200.05 | 201.05 | 200.55 |