![]() |
|
|
February فبراير 2007 |
(صرف الدولار الامريكىمقابل الدينار السودانى ) (Sudanese Dinar per US$)
|
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
|||
| 1/2 | 200.30 | 201.30 | 200.80 | 15/2 | 200.17 | 201.17 | 200.67 | |
| 3/2 | 200.29 | 201.29 | 200.79 | 17/2 | 200.16 | 201.16 | 200.66 | |
| 4/2 | 200.28 | 201.28 | 200.78 | 18/2 | 200.15 | 201.15 | 200.65 | |
| 5/2 | 200.26 | 201.26 | 200.76 | 19/2 | 200.14 | 201.14 | 200.64 | |
| 6/2 | 200.25 | 201.25 | 200.75 | 20/2 | 200.13 | 201.13 | 200.63 | |
| 7/2 | 200.24 | 201.24 | 200.74 | 21/2 | 200.12 | 201.12 | 200.62 | |
| 8/2 | 200.23 | 201.23 | 200.73 | 22/2 | 200.11 | 201.11 | 200.61 | |
| 10/2 | 200.22 | 201.22 | 200.72 | 24/2 | 200.10 | 201.10 | 200.60 | |
| 11/2 | 200.21 | 201.21 | 200.71 | 25/2 | 200.10 | 201.10 | 200.60 | |
| 12/2 | 200.20 | 201.20 | 200.70 | 26/2 | 200.09 | 201.09 | 200.59 | |
| 13/2 | 200.19 | 201.19 | 200.69 | 27/2 | 200.08 | 201.08 | 200.58 | |
| 14/2 | 200.18 | 201.18 | 200.68 |
28/2 |
200.08 | 201.08 | 200.58 | |
|
متوسط الشراء Buying Avg. |
متوسط البيع Selling Avg. |
المتوسط Average |
||||||
| 200.18 | 201.18 | 200.68 |