![]() |
|
|
July يوليو 2006 |
(صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار السوداني ) (Sudanese Dinar per US$)
|
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
|||
| 1/7 | 216.80 | 217.88 | 217.34 | 17/7 | 215.00 | 216.08 | 215.54 | |
| 2/7 | 216.70 | 217.78 | 217.24 | 18/7 | 214.90 | 215.97 | 215.44 | |
| 3/7 | 216.60 | 217.68 | 217.14 | 19/7 | 214.80 | 215.87 | 215.34 | |
| 4/7 | 216.50 | 217.58 | 217.04 | 20/7 | 214.70 | 215.77 | 215.24 | |
| 5/7 | 216.40 | 217.48 | 216.94 | 22/7 | 214.60 | 215.67 | 215.14 | |
| 6/7 | 216.20 | 217.28 | 216.74 | 23 /7 | 214.40 | 215.47 | 214.94 | |
| 8/7 | 216.10 | 217.18 | 216.64 | 24/7 | 214.30 | 215.37 | 214.84 | |
| 10/7 | 215.90 | 216.98 | 216.44 | 25/7 | 214.20 | 215.27 | 214.74 | |
| 11/7 | 215.80 | 216.88 | 216.34 | 26/7 | 214.10 | 215.17 | 214.64 | |
| 12/7 | 215.60 | 216.68 | 216.14 | 27/7 | 214.00 | 215.07 | 214.54 | |
|
13/7 |
215.50 | 216.58 | 216.04 | 29/7 | 213.90 | 214.97 | 214.44 | |
| 15/7 | 215.30 | 216.38 | 215.84 | 30/7 | 213.80 | 214.87 | 214.34 | |
| 16/7 | 215.20 | 216.28 | 215.74 | 31/7 | 213.70 | 214.77 | 214.24 | |
|
|
||||||||
|
متوسط الشراء Buying Avg. |
متوسط البيع Selling Avg. |
المتوسط Average |
||||||
| 215.19 | 216.27 | 215.73 |