![]() |
|
|
February فبراير 2005 |
(صرف الدولار الامريكىمقابل الدينار السودانى ) (Sudanese Dinar per US$)
|
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
الشراء Buying |
البيع Selling |
المتوسط Middle |
|||
| 1/2 | 249.92 | 251.17 | 250.65 | 16/2 | 250.03 | 251.28 | 250.66 | |
| 2/2 | 249.97 | 251.22 | 250.60 | 17/2 | 249.04 | 250.29 | 249.67 | |
| 3/2 | 250.07 | 251.32 | 250.70 | 19/2 | 249.52 | 250.77 | 250.15 | |
| 5/2 | 250.14 | 251.39 | 250.77 | 20/2 | 249.26 | 250.51 | 249.89 | |
| 6/2 | 250.09 | 251.34 | 250.72 | 21/2 | 249.75 | 251.00 | 250.38 | |
| 7/2 | 250.01 | 251.26 | 250.64 | 22/2 | 249.30 | 250.55 | 249.93 | |
| 8/2 | 250.05 | 251.30 | 250.68 | 23/2 | 249.15 | 250.40 | 249.78 | |
| 9/2 | 249.95 | 251.20 | 250.58 | 24/2 | 249.65 | 250.90 | 250.28 | |
| 12/2 | 249.89 | 251.14 | 250.52 | 26/2 | 249.05 | 250.30 | 249.68 | |
| 13/2 | 249.96 | 251.21 | 250.59 | 27/2 | 249.35 | 250.60 | 249.98 | |
| 14/2 | 250.01 | 251.26 | 250.64 | 28/2 | 249.45 | 250.70 | 250.08 | |
| 15/2 | 250.07 | 251.32 | 250.70 | |||||
|
متوسط الشراء Buying Avg. |
متوسط البيع Selling Avg. |
المتوسط Average |
||||||
| 249.73 | 250.98 | 250.35 |